合作媒體
×無app、短信群發(fā)功能
×無模板消息功能
√app、短信群發(fā)功能
×無模板消息功能
√app、短信群發(fā)功能
√模板消息功能
√有分銷和代理功能
√同時支持無線和PC端分銷及代理功能
√有供應(yīng)商模塊
模塊 | 主功能 | 子功能/功能說明 | 企業(yè)版 | 集團(tuán)版 | 3+3渠道版 | 供應(yīng)商版 | 集團(tuán)全網(wǎng)版 | 3+3渠道全網(wǎng)版 | 小程序 |
分銷商數(shù) | 可分銷微店數(shù)量 | 1000 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
店鋪 | 店鋪管理 | 店鋪主頁 | |||||||
會員主頁 | |||||||||
店鋪導(dǎo)航 | |||||||||
分銷說明設(shè)置 | |||||||||
會員名片 | |||||||||
分銷名片 | |||||||||
代理名片 | |||||||||
自定義通用模塊 | |||||||||
編輯店鋪 | |||||||||
商品詳情頁公共模塊 | |||||||||
我的圖庫 | |||||||||
商品限購提示頁設(shè)置 | |||||||||
微社區(qū) | |||||||||
自定義專題 | 分銷專題 | ||||||||
專題分類 | |||||||||
APP管理 | App設(shè)置 | ||||||||
App下載 | |||||||||
生成App | |||||||||
App會員 | |||||||||
PC端 | PC端設(shè)置 | 基礎(chǔ)設(shè)置 | |||||||
導(dǎo)航管理 | |||||||||
內(nèi)容管理 | 單頁管理 | ||||||||
PC端裝修 | 首頁裝修 | ||||||||
商品列表頁裝修 | |||||||||
PC端供應(yīng)商店鋪 | |||||||||
PC端供應(yīng)商申請 | |||||||||
商品詳情頁裝修 | |||||||||
商品 | 商品管理 | 發(fā)布商品 | |||||||
添加評價 | |||||||||
批量(上,下架,刪除)商品 | |||||||||
商品批量分組 | |||||||||
批量(開啟/關(guān)閉)等級折扣 | |||||||||
批量設(shè)置運(yùn)費(fèi) | |||||||||
批量修改價格 | |||||||||
商品批量分類 | |||||||||
出售中的商品 | |||||||||
倉庫中的商品 | |||||||||
已售罄的商品 | |||||||||
更新商品 | |||||||||
防偽碼管理 | |||||||||
自定義類目 | |||||||||
復(fù)制商品 | |||||||||
待審核商品 | |||||||||
修改供應(yīng)價提醒 | |||||||||
分組管理 | 商品分組 | ||||||||
商品分類 | |||||||||
批量導(dǎo)入 | 淘寶商品 | ||||||||
數(shù)據(jù)包導(dǎo)入 | |||||||||
啟分銷商品導(dǎo)入 | |||||||||
設(shè)置啟分銷 | |||||||||
1688商品導(dǎo)入 | |||||||||
備份商品導(dǎo)入 | |||||||||
一鍵更新店鋪商品 | |||||||||
訂單 | 訂單管理 | 所有訂單 | |||||||
訂單詳情 | |||||||||
標(biāo)記發(fā)貨 | |||||||||
標(biāo)記發(fā)貨(免物流) | |||||||||
修改地址 | |||||||||
關(guān)閉訂單,修改價格 | |||||||||
批量標(biāo)記發(fā)貨 | |||||||||
確認(rèn)付款 | |||||||||
打印發(fā)貨單 | |||||||||
批量打印快遞單 | |||||||||
導(dǎo)出訂單 | |||||||||
備份訂單導(dǎo)入 | |||||||||
標(biāo)記收貨 | |||||||||
設(shè)置備注 | |||||||||
修改發(fā)貨 | |||||||||
查看物流 | |||||||||
修改自提地址 | |||||||||
退/換貨操作 | |||||||||
售后服務(wù) | 退/換貨審核 | ||||||||
商品評價 | |||||||||
自定義評價 | |||||||||
商品評價導(dǎo)入 | |||||||||
退貨理由 | |||||||||
會員 | 會員管理 | 會員列表 | |||||||
設(shè)置會員等級 | |||||||||
批量設(shè)置會員等級 | |||||||||
批量設(shè)置分組 | |||||||||
會員卡 | |||||||||
送積分 | |||||||||
會員詳情 | |||||||||
會員編輯 | |||||||||
設(shè)為分銷商 | |||||||||
贈送余額 | |||||||||
會員等級 | |||||||||
編輯等級信息 | |||||||||
設(shè)置上級 | |||||||||
會員權(quán)益 | |||||||||
會員導(dǎo)出 | |||||||||
站內(nèi)信 | |||||||||
發(fā)送站內(nèi)信 | |||||||||
會員分組 | |||||||||
送優(yōu)惠券 | |||||||||
發(fā)紅包 | |||||||||
導(dǎo)出全部下級 | |||||||||
備份會員導(dǎo)入 | |||||||||
重置會員支付密碼 | |||||||||
批量調(diào)整積分 | |||||||||
分銷商 | 分銷商管理 | 分銷商審核 | |||||||
分銷商管理 | |||||||||
分銷商詳情 | |||||||||
設(shè)置分銷商等級 | |||||||||
批量設(shè)置分銷商等級 | |||||||||
取消分銷商資格 | |||||||||
分銷商等級 | |||||||||
賬務(wù)報表 | |||||||||
分銷商訂單 | |||||||||
分銷商導(dǎo)出 | |||||||||
分銷商分組 | |||||||||
傭金排名設(shè)置 | |||||||||
傭金調(diào)整日志 | |||||||||
調(diào)整傭金 | |||||||||
發(fā)紅包 | |||||||||
分銷商審核日志 | |||||||||
分銷商審核詳情 | |||||||||
設(shè)置分銷商到期時間 | |||||||||
代理商管理 | 設(shè)置代理商 | ||||||||
代理商導(dǎo)出 | |||||||||
設(shè)置推薦獎 | |||||||||
代理商管理 | |||||||||
門店管理 | 門店管理 | ||||||||
門店詳情 | |||||||||
取消門店資格 | |||||||||
門店地址 | |||||||||
門店分組 | |||||||||
門店后臺設(shè)置下級 | |||||||||
門店獎勵 | |||||||||
員工管理 | 員工管理 | ||||||||
員工詳情 | |||||||||
取消員工資格 | |||||||||
員工分組 | |||||||||
供應(yīng)商 | 供應(yīng)商管理 | 供應(yīng)商管理 | |||||||
導(dǎo)出供應(yīng)商 | |||||||||
供應(yīng)商詳情 | |||||||||
供應(yīng)商審核 | |||||||||
供應(yīng)商統(tǒng)計(jì) | 商品統(tǒng)計(jì) | ||||||||
供應(yīng)商申請 | |||||||||
供應(yīng)商申請?jiān)O(shè)置 | |||||||||
訂單統(tǒng)計(jì) | |||||||||
財務(wù)報表 | 財務(wù)報表 | ||||||||
訂貨商 | 訂貨商 | 訂貨商管理 | |||||||
設(shè)置訂貨商 | |||||||||
頂級訂貨商 | |||||||||
二級訂貨商 | |||||||||
三級訂貨商 | |||||||||
訂貨商團(tuán)隊(duì)業(yè)績 | |||||||||
訂貨商業(yè)績獎勵規(guī)則 | |||||||||
設(shè)置 | 訂貨商設(shè)置 | ||||||||
傭金記錄 | 訂貨商傭金 | ||||||||
分銷商傭金 | |||||||||
財務(wù) | 分銷財務(wù) | 提現(xiàn)申請管理 | |||||||
線下充值管理 | |||||||||
提現(xiàn)支付登記 | |||||||||
提現(xiàn)記錄 | |||||||||
駁回記錄 | |||||||||
紅包記錄 | |||||||||
賬號充值記錄 | |||||||||
分銷商傭金列表 | |||||||||
分銷商傭金詳情 | |||||||||
代理商傭金列表 | |||||||||
提現(xiàn)審核 | |||||||||
提現(xiàn)發(fā)放 | |||||||||
提現(xiàn)批量發(fā)放 | |||||||||
提現(xiàn)一鍵發(fā)放 | |||||||||
微信批量發(fā)放 | |||||||||
微信一鍵發(fā)放 | |||||||||
提現(xiàn)駁回 | |||||||||
資金監(jiān)控日志 | |||||||||
返利統(tǒng)計(jì) | |||||||||
傭金轉(zhuǎn)余額審核列表 | |||||||||
傭金轉(zhuǎn)余額審核 | |||||||||
門店傭金 | |||||||||
員工傭金 | |||||||||
推薦獎審核 | |||||||||
訂貨商業(yè)績獎勵 | |||||||||
排行榜 | |||||||||
下級會員排名 | |||||||||
營銷 | 吸粉營銷 | 限時秒殺 | |||||||
限時打折 | |||||||||
砍價管理 | |||||||||
投票管理 | |||||||||
投票審核 | |||||||||
微奪寶列表 | |||||||||
每日簽到設(shè)置 | |||||||||
微奪寶訂單列表 | |||||||||
微奪寶訂單詳情 | |||||||||
微奪寶標(biāo)記發(fā)貨 | |||||||||
微奪寶修改發(fā)貨 | |||||||||
微奪寶標(biāo)記收貨 | |||||||||
微助力管理 | |||||||||
微助力排名 | |||||||||
搶紅包拉粉絲 | |||||||||
砍價日志 | |||||||||
微奪寶管理 | |||||||||
眾籌管理 | |||||||||
微現(xiàn)場 | |||||||||
生日營銷 | |||||||||
投票詳情 | |||||||||
我要送禮 | |||||||||
拼團(tuán) | 添加拼團(tuán)活動 | ||||||||
拼團(tuán)活動管理 | |||||||||
拼團(tuán)活動訂單 | |||||||||
活動管理 | |||||||||
審核試用活動 | |||||||||
查看活動報告 | |||||||||
試用營銷 | 活動設(shè)置 | ||||||||
活動管理 | |||||||||
審核試用活動 | |||||||||
查看活動報告 | |||||||||
試用跟蹤 | |||||||||
優(yōu)惠營銷 | 優(yōu)惠券管理 | ||||||||
優(yōu)惠券大禮包 | |||||||||
優(yōu)惠券發(fā)放列表 | |||||||||
掃碼送優(yōu)惠券 | |||||||||
關(guān)注送優(yōu)惠券 | |||||||||
購物送優(yōu)惠券 | |||||||||
購物分享得優(yōu)惠券 | |||||||||
滿減活動 | |||||||||
滿額包郵 | |||||||||
搭配套餐 | |||||||||
充值優(yōu)惠 | |||||||||
積分營銷 | 首次消費(fèi)送積分 | ||||||||
關(guān)注送積分 | |||||||||
分享送積分 | |||||||||
充值送積分 | |||||||||
積分兌換商品 | |||||||||
積分兌換訂單列表 | |||||||||
積分兌換訂單詳情 | |||||||||
標(biāo)記積分兌換已發(fā)貨 | |||||||||
標(biāo)記積分兌換發(fā)貨(免物流) | |||||||||
修改快遞單號 | |||||||||
標(biāo)記積分兌換收貨 | |||||||||
積分兌換紅包 | |||||||||
積分日志 | |||||||||
活動營銷 | 幸運(yùn)大轉(zhuǎn)盤 | ||||||||
瘋狂砸金蛋 | |||||||||
好運(yùn)翻翻看 | |||||||||
骰子大王 | |||||||||
獎品列表 | |||||||||
獎品詳情 | |||||||||
獎品標(biāo)記發(fā)貨 | |||||||||
查看獎品物流 | |||||||||
修改獎品收貨地址 | |||||||||
獎品標(biāo)記收貨 | |||||||||
消息群發(fā) | 微信群發(fā) | ||||||||
微信群發(fā)統(tǒng)計(jì) | |||||||||
微信群發(fā)記錄 | |||||||||
站內(nèi)信群發(fā) | |||||||||
站內(nèi)信群發(fā)統(tǒng)計(jì) | |||||||||
APP群發(fā) | |||||||||
APP群發(fā)統(tǒng)計(jì) | |||||||||
APP群發(fā)記錄 | |||||||||
短信群發(fā) | |||||||||
短信群發(fā)統(tǒng)計(jì) | |||||||||
短信群發(fā)記錄 | |||||||||
設(shè)置 | 系統(tǒng)設(shè)置 | 店鋪信息 | |||||||
修改密碼 | |||||||||
支付寶收款賬號 | |||||||||
微信收款賬號 | |||||||||
京東支付收款賬號 | |||||||||
paypal收款賬號 | |||||||||
貝寶收款賬號 | |||||||||
快錢收款賬號 | |||||||||
代收款結(jié)算平臺 | |||||||||
找人代付 | |||||||||
線下付款 | |||||||||
傭金設(shè)置 | |||||||||
提現(xiàn)設(shè)置 | |||||||||
積分比例 | |||||||||
分銷申請?jiān)O(shè)置 | |||||||||
代理商申請?jiān)O(shè)置 | |||||||||
分銷商自動審核設(shè)置 | |||||||||
成為分銷商等級設(shè)置 | |||||||||
代理設(shè)置 | |||||||||
自動確認(rèn)收貨設(shè)置 | |||||||||
自動取消訂單設(shè)置 | |||||||||
功能名稱設(shè)置 | |||||||||
更新日志 | |||||||||
通知中心 | |||||||||
"現(xiàn)價"和"賬戶余額",名稱自定義 | |||||||||
浮動公告 | |||||||||
設(shè)置“貨幣類型” | |||||||||
銀聯(lián)收款賬號 | |||||||||
服務(wù)承若 | |||||||||
域名管理 | 免費(fèi)申請域名 | ||||||||
綁定域名 | |||||||||
在線客服 | 開通在線客服 | ||||||||
客服管理 | |||||||||
微信設(shè)置 | 首次關(guān)注 | ||||||||
自動回復(fù) | |||||||||
信息托管 | |||||||||
自定義菜單 | |||||||||
微信設(shè)置 | |||||||||
開通指引 | |||||||||
一鍵關(guān)注 | |||||||||
多客服 | |||||||||
消息設(shè)置 | |||||||||
模板消息 | |||||||||
修改價格的模板消息 | |||||||||
素材庫 | 素材庫管理 | ||||||||
短信 | 發(fā)送記錄 | ||||||||
短信充值 | |||||||||
充值記錄 | |||||||||
物流管理 | 運(yùn)費(fèi)模版 | ||||||||
快遞單模板 | |||||||||
貨到付款 | |||||||||
提貨點(diǎn)管理 | |||||||||
管理及權(quán)限 | 管理員 | ||||||||
權(quán)限角色 | |||||||||
系統(tǒng)日志 | 查看日志 | ||||||||
直播 | 直播 | 直播 | |||||||
多店模式 | 多店模式 | 多店模式(多店版) | |||||||
自媒體 | 自媒體 | 自媒體 | |||||||
小程序 | 小程序管理 | 店鋪主頁 | |||||||
詳情頁公共模塊 | |||||||||
店鋪設(shè)置 | |||||||||
小程序設(shè)置 | |||||||||
小程序介紹 | |||||||||
小程序模版消息 | |||||||||
會員管理 | 會員列表 | ||||||||
訂單管理 | 訂單列表 | ||||||||
小程序教程 | 開通小程序 | ||||||||
發(fā)布小程序 | |||||||||
分銷商管理 | 分銷商列表 | ||||||||
傭金設(shè)置 |